解説
配信スケジュール
- Day1
- Day2
- Day3
| 9:00 | 女子 800mLIVEボタン | 女子 5000mLIVEボタン | |
|---|---|---|---|
| 9:10 | 女子 走高跳LIVEボタン | ||
| 9:30 | 男子 800mLIVEボタン | 男子 5000mLIVEボタン | |
| 10:00 | 女子 400mHLIVEボタン | ||
| 10:10 | 男子 十種 110mHLIVEボタン | ||
| 10:20 | 男子 400mHLIVEボタン | ||
| 10:35 | 女子 七種 100mHLIVEボタン | ||
| 10:45 | 女子 800mLIVEボタン | ||
| 10:50 | 女子 400mLIVEボタン | ||
| 11:00 | 男子 400mLIVEボタン | 男子 800mLIVEボタン | |
| 11:15 | 女子 4×100mRLIVEボタン | ||
| 11:25 | 女子 200mLIVEボタン | ||
| 11:30 | 男子 4×100mRLIVEボタン | ||
| 11:40 | 男子 200mLIVEボタン | ||
| 11:50 | 女子 400mHLIVEボタン | ||
| 12:35 | 男子 400mHLIVEボタン | ||
| 13:00 | 男子 走幅跳LIVEボタン | ||
| 13:05 | 女子 400mHLIVEボタン | ||
| 13:15 | 男子 400mHLIVEボタン | ||
| 13:20 | 女子 100mLIVEボタン | ||
| 13:30 | 女子 200mLIVEボタン | 女子 800mLIVEボタン | |
| 13:35 | 男子 100mLIVEボタン | ||
| 13:40 | 男子 800mLIVEボタン | ||
| 13:50 | 女子 七種 800mLIVEボタン | ||
| 13:55 | 男子 200mLIVEボタン | ||
| 14:00 | 女子 100mHLIVEボタン | 女子 200mLIVEボタン | |
| 女子 走幅跳LIVEボタン | |||
| 14:10 | 男子 200mLIVEボタン | ||
| 14:20 | 男子 110mHLIVEボタン | ||
| 14:30 | 女子 七種 200mLIVEボタン | ||
| 14:35 | 女子 4×400mRLIVEボタン | ||
| 14:45 | 女子 1500mLIVEボタン | ||
| 14:50 | 男子 4×400mRLIVEボタン | ||
| 15:10 | 男子 1500mLIVEボタン | ||
| 15:15 | 女子 4×400mRLIVEボタン | ||
| 15:45 | 男子 4×400mRLIVEボタン | ||
| 15:55 | 女子 400mLIVEボタン | ||
| 16:10 | 男子 400mLIVEボタン | ||
| 16:25 | 男子 110mHLIVEボタン | ||
| 16:30 | 女子 三段跳LIVEボタン | ||
| 16:40 | 女子 4×100mRLIVEボタン | 女子 100mHLIVEボタン | |
| 16:55 | 男子 100mLIVEボタン | ||
| 17:00 | 男子 4×100mRLIVEボタン | ||
| 17:05 | 女子 100mLIVEボタン | ||
| 17:25 | 男子 十種 400mLIVEボタン | 男子 10000mWLIVEボタン | |
| 17:45 | 女子 3000mSCLIVEボタン | ||
| 18:05 | 男子 3000mSCLIVEボタン | ||
| 18:25 | 女子 1500mLIVEボタン | 女子 10000mWLIVEボタン | |
| 18:35 | 男子 1500mLIVEボタン | ||
| 18:45 | 女子 10000mLIVEボタン | ||
| 19:30 | 男子 10000mLIVEボタン | ||
| 19:35 | 男子 十種 1500mLIVEボタン | ||
