配信スケジュール
- Day1
- Day2
- Day3
9:00 | 十種100mLIVEボタン | 十種110mHLIVEボタン | 女子 10000mWLIVEボタン |
---|---|---|---|
9:15 | 女子 1500mLIVEボタン | 七種 100mHLIVEボタン | |
9:25 | 男子 走高跳LIVEボタン | ||
9:35 | 女子 400mHLIVEボタン | ||
9:40 | 男子 1500mLIVEボタン | ||
10:00 | 女子 100mLIVEボタン | 女子 棒高跳LIVEボタン | |
10:15 | 女子 200mLIVEボタン | ||
10:20 | 男子 走幅跳LIVEボタン | ||
10:30 | 男子 400mHLIVEボタン | ||
10:35 | 男子 200mLIVEボタン | ||
10:40 | 男子 100mLIVEボタン | ||
10:55 | |||
11:05 | 女子 3000mSCLIVEボタン | ||
11:10 | 女子 800mLIVEボタン | ||
11:20 | 男子 やり投LIVEボタン | ||
11:30 | 男子 3000mSCLIVEボタン | ||
11:35 | 女子 100mHLIVEボタン | ||
11:45 | 男子 800mLIVEボタン | ||
11:55 | 女子 800mLIVEボタン | ||
12:05 | 男子 800mLIVEボタン | ||
12:10 | 女子 走幅跳LIVEボタン | ||
12:20 | 男子 110mHLIVEボタン | 女子 200mLIVEボタン | 女子 400mHLIVEボタン |
12:35 | 男子 400mHLIVEボタン | ||
12:55 | 女子 400mLIVEボタン | ||
13:00 | 女子 5000mLIVEボタン | ||
13:05 | 男子 200mLIVEボタン | ||
13:20 | 男子 三段跳LIVEボタン | ||
13:30 | 男子 5000mLIVEボタン | ||
13:35 | 女子 三段跳LIVEボタン | ||
13:40 | 男子 400mLIVEボタン | ||
13:45 | 女子 400mHLIVEボタン | ||
14:00 | 女子 200mLIVEボタン | ||
14:10 | 男子 200mLIVEボタン | ||
14:15 | 男子 400mHLIVEボタン | ||
14:25 | 女子 100mLIVEボタン | ||
14:35 | 女子 走高跳LIVEボタン | ||
14:45 | 男子 100mLIVEボタン | 七種 200mLIVEボタン | |
15:00 | 女子 800mLIVEボタン | 七種 800mLIVEボタン | |
15:10 | 女子 100mHLIVEボタン | ||
15:15 | 男子 800mLIVEボタン | ||
15:35 | 男子 110mHLIVEボタン | 女子 400mLIVEボタン | |
15:50 | 男子 400mLIVEボタン | ||
16:00 | 女子 やり投LIVEボタン | ||
16:05 | 女子 1500mLIVEボタン | 女子 100mLIVEボタン | |
16:15 | 男子 1500mLIVEボタン | 男子 100mLIVEボタン | |
16:30 | 十種 400mLIVEボタン | ||
16:35 | 女子 100mHLIVEボタン | ||
16:45 | 女子 400mLIVEボタン | ||
16:50 | 男子 110mHLIVEボタン | ||
17:05 | 男子 400mLIVEボタン | ||
17:10 | 男子 10000mWLIVEボタン | ||
17:30 | 女子 10000mLIVEボタン | ||
18:10 | 男子 10000mLIVEボタン | ||
18:20 | 十種 1500mLIVEボタン |
解説