配信スケジュール
※配信がない競技もあります。ご了承ください。
- Day1
- Day2
- Day3
- Day4
9:00 | 男子十種110mHLIVEボタン | |||
---|---|---|---|---|
9:25 | 男子110mHLIVEボタン | |||
9:50 | 女子七種100mHLIVEボタン | |||
9:55 | 女子砲丸投LIVEボタン | |||
10:00 | 男子十種100mLIVEボタン | 女子200mLIVEボタン | ||
10:15 | 女子100mHLIVEボタン | 男子200mLIVEボタン | ||
10:25 | 女子やり投LIVEボタン | |||
10:30 | 女子400mHLIVEボタン | |||
10:35 | 女子走幅跳LIVEボタン | |||
10:40 | 男子800mLIVEボタン | 女子棒高跳LIVEボタン | ||
11:20 | 女子走高跳LIVEボタン | |||
11:25 | 男子400mHLIVEボタン | |||
11:30 | 栄章授与式 | |||
11:35 | 女子800mLIVEボタン | |||
11:40 | 男子円盤投LIVEボタン | |||
12:00 | 女子400mHLIVEボタン | |||
12:15 | 男子400mHLIVEボタン | |||
12:20 | 女子4×100mRLIVEボタン | 女子三段跳LIVEボタン | ||
12:25 | 男子400mHLIVEボタン | |||
12:30 | 女子800mLIVEボタン | |||
12:45 | 男子800mLIVEボタン | |||
12:50 | 女子400mHLIVEボタン | |||
12:55 | 男子棒高跳LIVEボタン | |||
13:00 | 男子4×100mRLIVEボタン | 女子200mLIVEボタン | ||
13:15 | 男子200mLIVEボタン | 男子200mLIVEボタン | ||
13:30 | 男子砲丸投LIVEボタン | |||
13:40 | 女子400mLIVEボタン | |||
13:45 | 女子3000mSCLIVEボタン | |||
13:55 | 女子200mLIVEボタン | |||
14:00 | 男子400mLIVEボタン | |||
14:05 | ||||
14:10 | 男子3000mSCLIVEボタン | |||
14:15 | 男子走幅跳LIVEボタン | |||
14:20 | ||||
14:25 | 女子100mLIVEボタン | |||
14:30 | 男子三段跳LIVEボタン | |||
14:35 | 男子110mHLIVEボタン | |||
14:40 | 男子100mLIVEボタン | |||
14:45 | 女子100mHLIVEボタン | |||
14:50 | 女子円盤投LIVEボタン | |||
14:55 | 男子800mLIVEボタン | 女子七種800mLIVEボタン | ||
15:00 | 女子100mLIVEボタン | |||
15:05 | ||||
15:10 | 女子100mHLIVEボタン | |||
15:20 | 女子800mLIVEボタン | |||
15:25 | 女子4×400mRLIVEボタン | |||
15:35 | 男子100mLIVEボタン | |||
15:40 | 男子4×400mRLIVEボタン | |||
15:45 | 男子4×400mRLIVEボタン | |||
15:55 | 男子110mHLIVEボタン | |||
16:25 | 女子400mLIVEボタン | 女子4×400mRLIVEボタン | ||
16:45 | 女子1500mLIVEボタン | |||
17:00 | 男子1500mLIVEボタン | |||
17:05 | 女子七種200mLIVEボタン | |||
17:10 | 男子400mLIVEボタン | 男子やり投LIVEボタン | ||
17:15 | 女子400mLIVEボタン | |||
17:25 | 男子400mLIVEボタン | |||
17:35 | 男子4×100mRLIVEボタン | |||
17:40 | 女子100mLIVEボタン | |||
17:50 | 女子1500mLIVEボタン | 男子100mLIVEボタン | 女子4×100mRLIVEボタン | |
18:05 | 女子10000mWLIVEボタン | |||
18:10 | 男子10000mWLIVEボタン | |||
18:15 | 男子1500mLIVEボタン | |||
18:45 | 女子10000mLIVEボタン | |||
19:10 | 女子5000mLIVEボタン | |||
19:15 | 男子十種400mLIVEボタン | |||
19:35 | 男子10000mLIVEボタン | 男子5000mLIVEボタン | ||
20:10 | 男子十種1500mLIVEボタン |
解説