京丹後市の久美浜・浜公園から宮津市役所までの、8区間84.1kmのコースにおいて学生ランナーが襷を繋ぎます。
日本三景のひとつ、天橋立をはじめとする美しい景色。
最大高低差約140mの七竜峠では技術と精神力が求められるなど、変化に富んだコースとなっています。
昨年の優勝校の立命館大学をはじめ、昨年10位までのシード校に、記録審査通過校12校を加えた計22チームが出場し、関西の学生の頂点を目指し争います。
※電波状況の悪い区間は配信が途切れることがあります。ご了承ください。
記録はこちらからご確認いただけます。
=> https://ytv-athlete.jp/live/tango2019/
LIVE配信
関連記事
-
【陸上記録会】第2回センコーチャレンジ| 中長距離自己記録挑戦記録会【2023】
2023年04月30日 15:00~
-
【車いすバスケ】2023国際親善女子車いすバスケットボール大阪大会 | 大阪カップ
DAY3 [main arena]Game8 | 日本 vs オーストラリア [Wheelchair basketball]2023年02月12日 13:30~
-
【車いすバスケ】2023国際親善女子車いすバスケットボール大阪大会 | 大阪カップ
DAY3 [main arena]Game7 | オランダ vs カナダ [Wheelchair basketball]2023年02月12日 10:30~
-
【車いすバスケ】2023国際親善女子車いすバスケットボール大阪大会 | 大阪カップ
DAY2 [sub arena]Game6 | オランダ vs オーストラリア [Wheelchair basketball]2023年02月11日 14:00~
-
【車いすバスケ】2023国際親善女子車いすバスケットボール大阪大会 | 大阪カップ
DAY2 [main arena]Game5 | 日本 vs カナダ [Wheelchair basketball]2023年02月11日 14:00~
-
【車いすバスケ】2023国際親善女子車いすバスケットボール大阪大会 | 大阪カップ
DAY2 [sub arena]Game4 | オランダvsカナダ [Wheelchair basketball]2023年02月11日 10:30~
-
【車いすバスケ】2023国際親善女子車いすバスケットボール大阪大会 | 大阪カップ
DAY2 [main arena]Game3 | オーストラリアvs日本 [Wheelchair basketball]2023年02月11日 10:30~
-
【車いすバスケ】2023国際親善女子車いすバスケットボール大阪大会 | 大阪カップ
DAY1[main arena] Game2 | カナダvsオーストラリア [Wheelchair basketball]2023年02月10日 13:30~
-
【車いすバスケ】2023国際親善女子車いすバスケットボール大阪大会 | 大阪カップ
DAY1[main arena] Game1 | 日本vsオランダ [Wheelchair basketball]2023年02月10日 10:00~
-
【JOC中学バレー2022】男子決勝 静岡県 vs 東京都
2022年12月28日 14:30~